ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ B.C.'s
|
ΑΝΔΡΕΣ |
||||||
| ΥΨΟΣ | 167-173cm | 170-178cm | 176-185cm | 180-195cm | 190-200cm | 190-200cm |
| ΒΑΡΟΣ | 60-68kg | 65-75kg | 75-95kg | 90-110kg | 105-115kg | 105-120kg |
| Αναφέρονται ενδεικτικό ύψος και βάρος. Για καλύτερη επιλογή συμβουλευτείτε τις επιμέρους ενδείξεις κατωτέρω. | ||||||
| ΣΤΗΘΟΣ | 87cm | 92cm | 98cm | 103cm | 107cm | 110cm |
| ΜΠΡΑΤΣΟ | 28cm | 30cm | 31.5cm | 33cm | 34.5cm | 36cm |
| ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ | 24cm | 25.5cm | 27cm | 28cm | 29.5cm | 31cm |
| ΚΑΡΠΟΙ | 16cm | 16.5cm | 17cm | 17.5cm | 18cm | 19cm |
| ΜΕΣΗ | 74cm | 78cm | 83cm | 87cm | 93cm | 97cm |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 81cm | 86cm | 93cm | 97cm | 101cm | 106cm |
| ΜΗΡΟΣ | 51cm | 52.5cm | 54cm | 56.5cm | 58cm | 60cm |
| ΓΟΝΑΤΟ | 30cm | 31cm | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm |
| ΓΑΜΠΑ | 31cm | 32cm | 34cm | 34.5cm | 35.5cm | 37cm |
| ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ | 20cm | 20.5cm | 21cm | 22cm | 22.5cm | 23cm |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
|||||
| ΣΤΗΘΟΣ | 80cm | 84cm | 88cm | 103cm | 107cm |
| ΜΠΡΑΤΣΟ | 26cm | 27cm | 28cm | 33cm | 34.5cm |
| ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm | 29.5cm |
| ΚΑΡΠΟΙ | 14cm | 15cm | 16cm | 17.5cm | 18cm |
| ΜΕΣΗ | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 81cm | 85cm | 89cm | 94cm | 98cm |
| ΜΗΡΟΣ | 44cm | 47cm | 51cm | 54cm | 57cm |
| ΓΟΝΑΤΟ | 30cm | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm |
| ΓΑΜΠΑ | 28cm | 30cm | 32cm | 34cm | 36cm |
| ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
ΠΑΙΔΙΚΑ |
||||
| ΣΤΗΘΟΣ | 67cm | 73cm | 77cm | 82cm |
| ΜΕΣΗ | 56cm | 60cm | 64cm | 67cm |
| ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ | 70cm | 76cm | 80cm | 86cm |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 1 | 2 | 3 | 4 |
B.C.'S ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑ ΣΤΗΘΟΥΣ (σε ίντσες)
| XS | 30 - 34" |
| S | 34 - 38" |
| M |
38 - 42" |
| L | 42 - 46" |
| XL | 46 - 52" |